Πετροβάμβακας

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΙΛΑ ΠΑΧΟΣ σε cm m2/ΔΕΜΑ

ΠΛΑΚΕΣ/

ΔΕΜΑ

SK 40 4 9,00 15
SK 40 5 7,20 12
L 50 3 10,80 18
L 50 4 9,00 15
L 50 5 7,20 12
M 60 3 10,80 18
M 60 5 7,20 12
P 75 3 7,20 12
P 75 4 5,40 9
P 75 5 4,80 8
TF 100 3 6,00 10
TF 100 4 4,80 8
TF 100 5 3,60 6
T 120 3 6,00 10
T 120 5 3,60 6
Z 150 3 6,00 10
Z 150 5 3,00 5

* Διάσταση προϊόντος 1,00x0,60cm